Mikrotik andalan penulis pertama kali untuk dijadikan akses point rb Metal ada dua varian ;
Metal 5SHPn & 2SHPn, baru benar-benar tahan air, kuat, dan super RouterBOARD bertenaga tinggi. Perangkat nirkabel yang serius luar ruangan/outdoor. Sekarang di 2.4Ghz dan 5GHz.
Sepenuhnya disegel, desain industri logam khusus, didukung oleh RouterBOARD RouterOS series dan. 1,600mWATT(2,4GHz) dan 1,300mWATT(5Ghz) output daya – untuk mencapai mil terakhir, dalam setiap kondisi.
Ia memiliki built-in konektor N-laki, dan titik tiang lampiran, sehingga Anda dapat memasangkan ke antena langsung, atau menggunakan kabel antena standar. Indikator sinyal LED membuatnya mudah untuk menginstal dan menyelaraskan/pointing.
Paket berisi logam-2SHPn(2,4GHz) atau 5SHPn(5Ghz), loop mount, PoE injector, power adaptor
Harga Per set Rp.997.500,- (Lengkap POE,Adaptor,klem dan bracket)
Product specifications of 2,4GHz
| Details | |
|---|---|
| Product code | RBMetal2SHPn |
| CPU speed | 400MHz |
| RAM | 64MB |
| Architecture | MIPS-BE |
| LAN ports | 1 |
| Gigabit | No |
| MiniPCI | 0 |
| Integrated Wireless | Yes |
| Wireless standards | 802.11b/g/n |
| Power Jack | No |
| 802.3af support | No |
| PoE | 8-30V DC |
| Voltage Monitor | yes |
| PCB temperature monitor | yes |
| CPU temperature monitor | No |
| Dimensions | 177x44x44mm, 193g |
| Operating System | RouterOS |
| Temperature range | -30C to +70C |
| RouterOS License | Level4 |
| Current Monitor | no |
| TX power | 32dBm |
| CPU | AR7241 |
| Max Power consumption | 11.5W |
Performance test results of 2,4GHz
| RBMetal2SHPn | One Fast Ethernet port test (400Mhz) | RouterOS v6.0rc6 | |||||
| Mode | Configuration | 64 byte | 512 byte | 1518 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | fast path | 148.0 | 97.1 | 23.5 | 99.6 | 8.1 | 99.8 |
| Bridging | 25 Bridge filter rules | 53.7 | 23.5 | 99.6 | 8.1 | 99.8 | |
| Routing | fast path | 148.0 | 97.1 | 23.5 | 99.6 | 8.1 | 99.8 |
| Routing | 25 Simple Queues | 92.8 | 60.8 | 23.5 | 99.6 | 8.1 | 99.8 |
| Routing | 25 Firewall filter rules | 37.5 | 24.6 | 23.5 | 99.6 | 8.1 | 99.8 |
Product specifications of 5,8GHz
| Details | |
|---|---|
| Product code | RBMetal5SHPn |
| CPU speed | 400MHz |
| RAM | 64MB |
| Architecture | MIPS-BE |
| LAN ports | 1 |
| Gigabit | No |
| MiniPCI | 0 |
| Integrated Wireless | Yes |
| Wireless standards | 802.11a/n |
| Power Jack | No |
| 802.3af support | No |
| PoE | 8-30V DC |
| Voltage Monitor | Yes |
| PCB temperature monitor | Yes |
| CPU temperature monitor | No |
| Dimensions | 177x44x44mm, 193g |
| Operating System | RouterOS v5 |
| Temperature range | -30C to +70C |
| RouterOS License | Level4 |
| Current Monitor | No |
| TX power | 31dBm |
| CPU | AR7241 |
| Max Power consumption | 11.5W |
Performance test results of 5,8GHz
| RBMetal5SHPn | One Fast Ethernet port test (400Mhz) | RouterOS v6.0rc6 | |||||
| Mode | Configuration | 64 byte | 512 byte | 1518 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | fast path | 148.0 | 97.1 | 23.5 | 99.6 | 8.1 | 99.8 |
| Bridging | 25 Bridge filter rules | 53.7 | 23.5 | 99.6 | 8.1 | 99.8 | |
| Routing | fast path | 148.0 | 97.1 | 23.5 | 99.6 | 8.1 | 99.8 |
| Routing | 25 Simple Queues | 92.8 | 60.8 | 23.5 | 99.6 | 8.1 | 99.8 |
| Routing | 25 Firewall filter rules | 37.5 | 24.6 | 23.5 | 99.6 | 8.1 | 99.8 |
Website Resmi: http://routerboard.com/


No comments:
Post a Comment